Platby za tréninky
publikováno 03.07.2021
Zde je tabulka, kolik kdo má platit za tréninky v květnu a červnu. Je zde uvedena celková částka za oba dva měsíce. Jakmile se Špek vrátí z dovolené, tak dopíše, kdo má uhrazeno.
Platby se provádí na číslo účtu 256101382/0300 a je třeba do poznámky uvést jméno dítěte a za jaké období platíte. Jako variabilní symbol použijte datum narození Vašeho potomka ve formátu DDMMRRRR.
V případě docházky:
- 1x týdně se hradí 800 Kč/ 2 měsíce
- 2x týdně se hradí 1600 Kč/2 měsíce
- 3x týdně se hradí 2400 Kč/2 měsíce
Tabulka s platbami:
Jméno | Platba tréninků | Zaplaceno | |
1 | Balcar Václav | 400 Kč | |
2 | Bartolšicová Zita | 800 Kč | |
3 | Bednářová Elen | 800 Kč | |
4 | Bernard Matyáš | 800 Kč | |
5 | Bládek Daniel | 0 Kč | |
6 | Bládek Timon | 0 Kč | |
7 | Blaška Filip | 800 Kč | |
8 | Březina Adam | 1 600 Kč | |
9 | Burianková Sára | 1 600 Kč | |
10 | Cyprian Matyáš | 800 Kč | |
11 | Čiernik Samuel | 800 Kč | |
12 | Doležalová Justýna | 400 Kč | |
13 | Ekrtová Viola | 800 Kč | |
14 | Filemon Šimon | 800 Kč | |
15 | Fojtášek Kristián | 1 600 Kč | |
16 | Fusková Adéla | 1 600 Kč | |
17 | Gratz Daniel | 800 Kč | |
18 | Gratzová Tereza | 1 600 Kč | |
19 | Gryc Adam | 800 Kč | |
20 | Hájek Adam | 800 Kč | |
21 | Hájek Matěj | 800 Kč | |
22 | Haluška Adam | 1 600 Kč | |
23 | Hanák Samuel | 800 Kč | |
24 | Hasil Jakub | 0 Kč | |
25 | Hasilová Martina | 0 Kč | |
26 | Hrabal David | 400 Kč | |
27 | Hrabalová Zuzana | 800 Kč | |
28 | Hrabovský Jonáš | 800 Kč | |
29 | Hrazdil Filip | 1 600 Kč | |
30 | Hrazdilová Tereza | 800 Kč | |
31 | Jelínek Matěj | 800 Kč | |
32 | Jelínek Václav | 800 Kč | |
33 | Jenčeková Alžběta | 800 Kč | |
34 | Jenčeková Karla | 800 Kč | |
35 | Jurisa Filip | 400 Kč | |
36 | Jurisa Jakub | 400 Kč | |
37 | Kejík Lukáš | 400 Kč | |
38 | Keller Oskar | 800 Kč | |
39 | Kittler Jan | 800 Kč | |
40 | Klíma Rostislav | 800 Kč | |
41 | Konečný Radim | 800 Kč | |
42 | Korbička Patrik | 400 Kč | |
43 | Kozák Edvard | 1 600 Kč | |
44 | Kratochvílová Anna | 1 600 Kč | |
45 | Kraval Petr | 1 600 Kč | |
46 | Kraval Viktor | 800 Kč | |
47 | Krejčíř Filip | 800 Kč | |
48 | Krejčíř Jakub | 800 Kč | |
49 | Kubza Vilém | 1 600 Kč | |
50 | Kysela Viktor | 800 Kč | |
51 | Lysoněk Dominik | 1 600 Kč | |
52 | Mach Lukáš | 800 Kč | |
53 | Marek Matěj | 1 600 Kč | |
54 | Marková Magdalena | 1 600 Kč | |
55 | Meluzín Jakub | 1 600 Kč | |
56 | Muroň Lukáš | 0 Kč | |
57 | Nespěchal Adam | 800 Kč | |
58 | Nestrojil Adam | 800 Kč | |
59 | Nestrojil Samuel | 800 Kč | |
60 | Netuka Ester | 800 Kč | |
61 | Ondráček Jan | 400 Kč | |
62 | Ondráček Lukáš | 800 Kč | |
63 | Ondrášek Sebastian | 0 Kč | |
64 | Pala Barbora | 1 600 Kč | |
65 | Pačíska Matyáš | 800 Kč | |
66 | Pešák Tadeáš | 800 Kč | |
67 | Píro Timotej | 0 Kč | |
68 | Píro Tobiáš | 1 600 Kč | |
69 | Pivoda Samuel | 800 Kč | |
70 | Pospíšil David | 800 Kč | |
71 | Putna Karel | 400 Kč | |
72 | Rejdová Nina | 800 Kč | |
73 | Rumplík Daniel | 800 Kč | |
74 | Sázavský Martin | 800 Kč | |
75 | Sedláček Jiří | 1 600 Kč | |
76 | Schwab Filip | 800 Kč | |
77 | Skalník Viktor | 400 Kč | |
78 | Skříčka Jakub | 1 600 Kč | |
79 | Slintáková Sabina | 800 Kč | |
80 | Snášel Jan | 0 Kč | |
81 | Šiml Vojtěch | 800 Kč | |
82 | Štěpka Martin | 1 600 Kč | |
83 | Štěrba Tadeáš | 800 Kč | |
84 | Šumbera Ondřej | 800 Kč | |
85 | Šumberová Barbora | 800 Kč | |
86 | Tichá Rozálie | 1 600 Kč | |
87 | Vališ Adam | 1 600 Kč | |
88 | Vančuřík Sebastian | 0 Kč | |
89 | Vašek Martin | 800 Kč | |
90 | Vaverka Filip | 800 Kč | |
91 | Vojvoda Daniel | 800 Kč | |
92 | Vojvoda Samuel | 800 Kč | |
93 | Vyhlídalová Karolína | 800 Kč | |
94 | Vyhlídal Marek | 400 Kč | |
95 | Zažímalová Jolana | 400 Kč | |
96 | Zvejška Jakub | 1 600 Kč | |
97 | Zvejšková Karolína | 1 600 Kč | |
98 | Zvolánek Patrik | 1 600 Kč |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
david.hrabal | 14.07.2021 21:33
uhrazeno 12.6.
uhrazeno 12.6.
matyas.bernard | 12.07.2021 12:26
Ahoj, zaplaceno.
Ahoj, zaplaceno.
sabina.slintakova | 12.07.2021 12:23
dobry den, zaplaceno
dobry den, zaplaceno
kristian.fojtasek | 12.07.2021 12:16
My máme zaplaceno hned
My máme zaplaceno hned
Kategorie: cyklistika, MTB
Návštěv: 83342
Dnes: 7
Online: 9
Ahoj, zaplaceno 1.6.2021.